Tot nu zijn in de gemeente Deventer reeds 126 struikelstenen gelegd, 112 door onze Werkgroep en 14 door de OKV in Bathmen.
2015: 21 struikelstenen voor Joodse slachtoffers in de Nieuwstraat;
2016: 25 struikelstenen voor Joodse slachtoffers in het Centrum en naaste omgeving;
2016: 14 struikelstenen in Bathmen door de Oudheidkundige Kring Bathmen
2017: 28 struikelstenen; 22 voor Joodse slachtoffers, 5 voor verzetsstrijders en 1 voor een
Jehovah's Getuige.
2018: 25 struikelstenen; 22 voor Joodse slachtoffers en 3 voor verzetsstrijders.
2018: 13 struikelstenen voor joodse bewoners (op het terrein) van Brinkgreven
Zie hieronder voor de namen en adressen.
STRUIKELSTENEN (21) GELEGD OP 26 OKTOBER 2015 VOOR:
Naam | Adres | Geboortedatum | Datum Overlijden | Plaats Overlijden |
Kaatje Visser | Nieuwstraat 5 (nu nr. 92) | 22-12-1866 | 01-02-1943 | Auschwitz |
Sophie Visser | Nieuwstraat 5 (nu nr. 92) | 18-05-1868 | 26-02-1943 | Auschwitz |
Carolina Visser | Nieuwstraat 5 (nu nr. 92) | 03-06-1874 | 01-02-1943 | Auschwitz |
Alex Härtz | Nieuwstraat 28 (nu nr. 71) | 23-06-1883 | 14-05-1943 | Sobibor |
Eliza Härtz-Nihom | Nieuwstraat 28 (nu nr. 71) | 06-01-1879 | 14-05-1943 | Sobibor |
Izaäk de Haas | Nieuwstraat 28 (nu nr. 71) | 15-02-1876 | 26-01-1943 | Auschwitz |
Samuel Noach | Nieuwstraat 49 (nu nr. 50) | 06-07-1882 | 26-10-1942 | Auschwitz |
Betje Noach-van Gelder | Nieuwstraat 49 (nu nr. 50) | 18-07-1884 | 06-09-1944 | Auschwitz |
Sophia de Leeuw-Noach | Nieuwstraat 49 (nu nr. 50) | 07-02-1920 | 07-05-1943 | Sobibor |
Jacob Hijman Levie | Nieuwstraat 72a (nu nr. 27) | 09-12-1908 | 08-03-1945 | Polen |
Jaantje Levie-Jas | Nieuwstraat 72a (nu nr. 27) | 13-12-1911 | 27-11-1942 | Auschwitz |
Samuel Levie | Nieuwstraat 72a (nu nr. 27) | 04-01-1939 | 27-11-1942 | Auschwitz |
Levie de Leeuw | Nieuwstraat 74 (nu nr. 25) | 05-09-1900 | 30-06-1944 | vermist M-Europa |
Louise de Leeuw-Bos | Nieuwstraat 74 (nu nr. 25) | 27-09-1901 | 11-02-1944 | Auschwitz |
Jetje de Leeuw | Nieuwstraat 74 (nu nr. 25) | 30-12-1930 | 11-02-1944 | Auschwitz |
Jacob de Leeuw | Nieuwstraat 74 (nu nr. 25) | 21-01-1933 | 11-02-1944 | Auschwitz |
Samuel de Vries | Nieuwstraat 74 (nu nr. 25) | 30-04-1922 | 31-10-1943 | Schoppinitz |
Manfred Meyer | Nieuwstraat 85 (nu nr. 8) | 17-03-1909 | 28-02-1943 | Auschwitz |
Sidonie Meyer-Hirsch | Nieuwstraat 85 (nu nr. 8) | 04-02-1907 | 22-10-1942 | Auschwitz |
Brigitte Meyer | Nieuwstraat 85 (nu nr. 8) | 21-03-1938 | 22-10-1942 | Auschwitz |
Salomon Meyer | Nieuwstraat 85 (nu nr. 8) | 10-01-1940 | 22-10-1942 | Auschwitz |
EXTRA STRUIKELSTENEN (4) GELEGD OP 5 JUNI 2016
Voor een aantal personen van de families Godschalk en Samuel werden op 5 juni 2016 struikelstenen in Zwolle gelegd.
Omdat veel familieleden uit Israël overkwamen, hebben ze ons gevraagd tegelijkertijd struikelstenen in Deventer te leggen. Wij hebben graag voldaan aan dat verzoek en Gunter Demnig eveneens, hoewel hij er zelf niet bij aanwezig was.
Naam | Adres | Geboortedatum | Datum Overlijden | Plaats Overlijden |
Antje van Kreveld- Samuel | Assenstraat 7 | 26-02-1881 | 07-05-1943 | Sobibor |
Leentje Samuel- Noach | Kleine Overstraat 2a (nu 2) | 09-02-1862 | 08-04-1944 | Auschwitz |
Samuel Samuel | Hofstraat 12 (nu 5) | 26-02-1879 | 25-01-1943 | Auschwitz |
Mozes Samuel | Diepenveenseweg 279 (nu 4) | 03-02-1918 | 23-11-1942 | Mauthausen |
STRUIKELSTENEN (14) GELEGD OP 5 DECEMBER 2016 in Bathmen:
Voor de 14 Nazi-slachtoffers in Bathmen heeft de Oudheidkundige Kring in Bathmen in 2016 struikelstenen gelegd.
Klik hier om te kijken voor welke personen de struikelstenen gelegd zijn.
STRUIKELSTENEN (25) GELEGD OP 5 DECEMBER 2016 VOOR:
Naam | Adres | Geboortedatum | Datum Overlijden | Plaats Overlijden |
Jacob Ehrenreich | Brink 50 (nu nr. 46) | 01-02-1896 | 06-04-1945 | Oxerhof te Oxe |
Heiman Gosschalk | Grote Overstraat 20 | 14-09-1866 | 14-05-1943 | Sobibor |
Rika Jacobs-Gosschalk | Grote Overstraat 20 | 25-02-1904 | 19-02-1943 | Auschwitz |
Marlene Jacobs | Grote Overstraat 20 | 05-09-1935 | 19-02-1943 | Auschwitz |
Marcel Jacobs | Grote Overstraat 20 | 09-05-1939 | 19-02-1943 | Auschwitz |
Troostwijk, Arnold | Brink 24 (nu nr. 21) | 16-12-1871 | 14-05-1943 | Sobibor |
Troostwijk- Leeuwe de, Saartje | Brink 24 (nu nr. 21) | 09-06-1877 | 23-02-1945 | Amsterdam |
Colthof- Troostwijk, Kaatje | Brink 24 (nu. nr. 21) | 23-06-1901 | juni 1944 | Auschwitz |
Meijers, David | Brink 29 (nu nr. 26) | 25-03-1895 | 16-07-1943 | Sobibor |
Meijers- Menco, Erna | Brink 29 (nu nr. 26) | 11-05-1899 | 09-07-1943 | Sobibor |
Meijers, Johanna Margarethe | Brink 29 (nu nr. 26) | 01-08-1926 | 11-02-1944 | Auschwitz |
Muller, David | Walstraat 77 (nu nr. 79) | 26-02-1895 | 02-07-1943 | Sobibor |
Muller- Lindeman, Sophia | Walstraat 77 (nu nr. 79) | 04-10-1897 | 02-07-1943 | Sobibor |
Muller, Izaak | Walstraat 77 (nu nr. 79) | 29-05-1935 | 02-07-1943 | Sobibor |
Muller- Berg, Dina | Walstraat 77 (nu nr. 79) | 01-06-1865 | 30-04-1943 | Sobibor |
Adelaar, Rudolf | Brinkgreverweg 5 (nu nr. 11) | 08-12-1888 | 03-09-1943 | Auschwitz |
Adelaar- Cohen, Wilhelmina | Brinkgreverweg 5 (nu nr. 11) | 11-03-1892 | 03-09-1943 | Auschwitz |
Adelaar, Pauline | Brinkgreverweg 5 (nu nr. 11) | 28-05-1933 | 03-09-1943 | Auschwitz |
Adelaar, Eduard | 1e Pauwenlandstraat 31 (nu nr. 4) | 23-12-1879 | 16-07-1943 | Sobibor |
Adelaar- Fürth, Elisabeth | 1e Pauwenlandstraat 31 (nu nr. 4) | 08-08-1881 | 16-07-1943 | Sobibor |
Adelaar, Frederika Sophie | 1e Pauwenlandstraat 31 (nu nr. 4) | 08-05-1907 | 16-07-1943 | Sobibor |
STRUIKELSTENEN (28) GELEGD OP 10 AUGUSTUS 2017 VOOR:
Naam | Adres | Geboortedatum | Datum Overlijden | Plaats Overlijden |
Aron Mozes Zendijk | Geert Grootestraat 7 | 15-06-1875 | 05-02-1943 | Auschwitz |
Albertina Zendijk- de Wijze | Geert Grootestraat 7 | 13-07-1887 | 05-02-1943 | Auschwitz |
Max Zendijk | Geert Grootestraat 7 | 27-02-1920 | 26-06-1943 | Auschwitz |
Hirsch Aron Zendijk | Brinkpoortstraat 40 | 04-03-1885 | 05-02-1943 | Auschwitz |
Dina Zendijk- Nathan | Brinkpoortstraat 40 | 06-08-1888 | 12-04-1944 | Auschwitz |
Meyer van Spiegel | Brinkpoortstraat 10 (nu 12) | 25-10-1878 | 17-08-1942 | Auschwitz |
Espérance van Spiegel- Rubens | Brinkpoortstraat 10 (nu 12) | 16-02-1873 | 04-06-1943 | Sobibor |
Rosette van Spiegel | Brinkpoortstraat 10 (nu 12) | 24-05-1905 | 04-06-1943 | Sobibor |
Branca van Spiegel | Brinkpoortstraat 10 (nu 12) | 10-10-1914 | 12-02-1943 | Auschwitz |
Adolph Alexander Winter | Sijzenbaan 78 (nu bij 66 t/m 94) | 07-10-1893 | 28-02-1943 | Auschwitz |
Roosje Winter- Mendels | Sijzenbaan 78 (nu bij 66 t/m 94) | 19-10-1900 | 22-10-1942 | Auschwitz |
Alexander Winter | Sijzenbaan 78 (nu bij 66 t/m 94) | 23-08-1923 | 30-06-1943 | Schoppinitz |
Maria Winter | Sijzenbaan 78 (nu bij 66 t/m 94) | 02-05-1926 | 22-10-1942 | Auschwitz |
Mordegai Winter | Sijzenbaan 78 (nu bij 66 t/m 94) | 06-10-1927 | 25-01-1943 | Auschwitz |
Eva Frederika Winter | Sijzenbaan 78 (nu bij 66 t/m 94) | 05-08-1932 | 22-10-1942 | Auschwitz |
Elsa Helena Winter | Sijzenbaan 78 (nu bij 66 t/m 94) | 30-04-1935 | 22-10-1942 | Auschwitz |
Elisabeth Winter | Sijzenbaan 78 (nu bij 66 t/m 94) | 25-09-1941 | 12-10-1942 | Auschwitz |
Mozes Aron Zendijk | Singel 16 (nu nr. 21) | 09-12-1886 | 06-09-1944 | Auschwitz |
Frederika Sina Zendijk- Nathan | Singel 16 (nu nr. 21) | 05-02-1897 | 06-09-1944 | Auschwitz |
Sallo Zendijk | Singel 2 | 28-02-1921 | 07-02-1945 | Gross-Rosen |
Andries Gerrits Gort | E. van Reijdtstraat 14 (nu nr. 23) | 24-01-1914 | 18-03-1945 | Langenstein-Zwieberge |
Gerrit Pieter Cornelis Lagerwaard | Driebergenstraat 44 (nu bij nr. 25) | 18-08-1887 | 19-06-1942 | Bernburg |
Wilhelmus van Ewijk | Diepenveenseweg 197 (nu nr. 90) | 28-04-1900 | 16-10-1942 | Leusderheide |
Benno Maurits Jakobs | Hoge Hondstraat 56 | 03-05-1934 | 19-11-1943 | Auschwitz |
Anton Remeijer | Nilantstraat 85 | 01-08-1899 | 11-10-1944 | Vorden |
Wilhelm Julius Rudolf Worisek | Veenweg 33 | 24-05-1897 | 10-01-1945 | Dalum (Meppen) |
Antonie Koster | Kolkweg 27 (nu bij hoek Nieuwe en Hoge Rij) | 23-09-1916 | 24-04-1945 | KZ Sandbostel |
Louis Frank | Raamstraat 23 | 04-09-1907 | 09-04-1943 | Sobibor |
STRUIKELSTENEN (25) GELEGD OP 22 APRIL 2018 VOOR:
Naam | Adres | Geboortedatum | Datum Overlijden | Plaats Overlijden |
Henriëtte Defries- Holländer | Geert Grootestraat 7 | 15-09-1865 | 01-02-1943 | Auschwitz |
Berendina Mijerson- Zwartz | Keizerstraat 24 (nu nr. 21) | 24-01-1884 | 04-07-1943 | Sobibor |
Arnold Julius Mijerson | Keizerstraat 24 (nu nr. 21) | 13-07-1911 | 21-03-1943 | Sobibor |
Robert Herman Mijerson | Keizerstraat 24 (nu nr. 21) | 20-05-1914 | 08-02-1945 | Bergen-Belsen |
Heinrich Spanier | Keizerstraat 21 (nu nr. 10) | 28-06-1879 | 06-09-1944 | Auschwitz |
Rosa Spanier- Weinberg | Keizerstraat 21 (nu nr. 10) | 26-08-1880 | 06-09-1944 | Auschwitz |
Peeke Bosma | Averlostraat 22 | 18-12-1908 | 01-12-1942 | Schloss Hartheim |
Otto Theodorus Johannes Renshof | Rielerweg 145 | 08-02-1905 | 23-02-1945 | KZ Neuengamme |
Jacques de Leeuw | Rielerweg 86 | 17-05-1872 | 20-04-1944 | Groenlo |
Ernest Emanuel de Leeuw | Rielerweg 86 | 05-08-1905 | 28-02-1943 | Auschwitz |
Curt Spanier | Brinkgreverweg 142 (nu nr. 198) | 27-08-1905 | 01-04-1942 | Kdo Oranienburg |
Joseph Aron Zendijk | Keizerstraat 37 (nu nr. 8) | 11-11-1864 | 14-05-1943 | Sobibor |
Rosetta Zendijk- Wertheim | Keizerstraat 37 (nu nr. 8) | 23-11-1858 | 14-05-1943 | Sobibor |
Mariana Rosetta de Leve- Zendijk | Keizerstraat 37 (nu nr. 8) | 02-09-1882 | 01-02-1943 | Auschwitz |
Abraham Jacobus Janse | Tesschenmacherstraat 43 | 13-06-1899 | 18-03-1945 | Woeste Hoeve |
Gersom Gosschalk | Hoge Hondstraat 85 (nu nr. 87) | 14-01-1899 | 07-05-1943 | Sobibor |
Saartje Gosschalk- Slager | Hoge Hondstraat 85 (nu nr. 87) | 13-05-1894 | 07-05-1943 | Sobibor |
Heiman David Gosschalk | Hoge Hondstraat 85 (nu nr. 87) | 04-10-1936 | 07-05-1943 | Sobibor |
Rudolf Cohen | Sandrasteeg 5 (nu nr. 4) | 27-07-1889 | 27-02-1945 | Bergen- Belsen |
Eva Cohen- Königsberger | Sandrasteeg 5 (nu nr. 4) | 17-11-1891 | 26-10-1944 | Bergen- Belsen |
Rachel Rita Cohen | Sandrasteeg 5 (nu nr. 4) | 16-06-1925 | 22-10-1943 | Auschwitz |
Jacques Frankfort | Kleine Overstraat 51 (nu nr. 63) | 26-03-1874 | 23-07-1943 | Sobibor |
Elisabeth Frankfort- Katz | Kleine Overstraat 51 (nu nr. 63) | 15-01-1873 | 23-07-1943 | Sobibor |
Hendrina Frankfort- Frankfort | Kleine Overstraat 51 (nu nr. 63) | 17-11-1905 | 01-02-1943 | Auschwitz |
Theresia Rosa Frankfort | Kleine Overstraat 51 (nu nr. 63) | 07-12-1923 | 01-02-1943 | Auschwitz |
STRUIKELSTENEN (13) GELEGD OP 6 JUNI 2018 OP HET TERREIN VAN BRINKGREVEN
Tevens is daarbij een plaquette onthuld ter herinnering aan deze wandaad.
Naam | Adres | Geboortedatum | Datum Overlijden | Plaats Overlijden |
Hartog van Adelsberg | Brinkgreven | 29-06-1889 | 23-04-1943 | Sobibor |
Falk Bierman | Brinkgreven | 03-07-1899 | 23-04-1943 | Sobibor |
Henri Maximiliaan Boas | Brinkgreven | 25-01-1879 | 23-04-1943 | Sobibor |
Willem Duim | Brinkgreven | 29-06-1890 | 23-04-1943 | Sobibor |
Louis Engelsman | Brinkgreven | 01-02-1900 | 23-04-1943 | Sobibor |
Margarita Charlotta de Groot | Brinkgreven | 24-04-1897 | 23-04-1943 | Sobibor |
Philippus Alexander Haas | Brinkgreven | 20-03-1867 | 23-04-1943 | Sobibor |
Bertha Jakobs | Brinkgreven | 07-06-1893 | 23-04-1943 | Sobibor |
Salomon Meijer de Lange | Brinkgreven | 09-11-1881 | 30-04-1943 | Sobibor |
Abraham de Leeuw | Brinkgreven | 05-07-1891 | 23-04-1943 | Sobibor |
David Herbert Lodewijk Prins | Brinkgreven | 20-12-1904 | 23-04-1943 | Sobibor |
Abraham Rudelsheim | Brinkgreven | 30-04-1895 | 17-09-1943 | Auschwitz |
Asser Snijders | Brinkgreven | 04-02-1884 | 23-04-1943 | Sobibor |